智通AH统计|5月24日-今日热搜
2023-05-24 16:48:42
来源:智通财经
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月24日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为882.18%、847.37%、533.33%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.26%、5.45%、12.52%。其中东北电气(00042)、康希诺生物(06185)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为59.01%、33.99%、29.31%;另外,中信建投证券(06066)、中芯国际(00981)、中国交通建设(01800)的偏离值位居后三,分别为-19.59%、-18.46%、-18.37%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 14.27 | 882.18% | 26.20% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 59.01% |
浙江世宝(01057) | 1.470 | 7.77 | 533.33% | 15.12% |
京城机电股份(00187) | 2.750 | 11.53 | 402.18% | -1.57% |
山东新华制药股份(00719) | 6.510 | 25.43 | 367.90% | 12.15% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.06 | 325.86% | 9.88% |
复旦张江(01349) | 2.930 | 9.32 | 280.89% | 0.91% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.71 | 272.76% | 26.83% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.75 | 271.07% | -14.19% |
康希诺生物(06185) | 31.850 | 97.36 | 266.15% | 33.99% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.700 | 1.33 | -38.26% | -1.90% |
招商银行(03968) | 37.400 | 32.93 | 5.45% | 1.84% |
中国平安(02318) | 51.600 | 48.47 | 12.52% | 3.97% |
海尔智家(06690) | 23.450 | 22.29 | 13.86% | 1.10% |
紫金矿业(02899) | 11.120 | 10.69 | 15.11% | -0.26% |
药明康德(02359) | 70.200 | 68.8 | 17.39% | 1.19% |
中国中免(01880) | 135.000 | 133.51 | 18.46% | 2.70% |
邮储银行(01658) | 5.000 | 5.18 | 24.00% | -2.29% |
潍柴动力(02338) | 11.360 | 11.76 | 24.03% | 5.20% |
比亚迪股份(01211) | 248.000 | 261.91 | 26.50% | -2.85% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 59.01% |
康希诺生物(06185) | 31.850 | 97.36 | 266.15% | 33.99% |
新天绿色能源(00956) | 3.090 | 9.32 | 261.17% | 29.31% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.71 | 272.76% | 26.83% |
弘业期货(03678) | 1.740 | 14.27 | 882.18% | 26.20% |
海普瑞(09989) | 4.480 | 12.35 | 230.13% | 23.95% |
中集车辆(01839) | 6.500 | 12.03 | 121.69% | 23.57% |
中船防务(00317) | 11.540 | 30.19 | 213.34% | 21.63% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.860 | 33.82 | 215.01% | 20.42% |
中金公司(03908) | 15.420 | 41.83 | 224.90% | 19.47% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 8.710 | 25.64 | 252.58% | -19.59% |
中芯国际(00981) | 19.680 | 49.91 | 203.76% | -18.46% |
中国交通建设(01800) | 4.600 | 10.01 | 160.65% | -18.37% |
中国电信(00728) | 4.040 | 5.64 | 67.33% | -14.39% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.75 | 271.07% | -14.19% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.220 | 4.14 | 123.42% | -11.81% |
安德利果汁(02218) | 6.310 | 17.76 | 237.08% | -11.76% |
中铝国际(02068) | 1.950 | 5.4 | 231.79% | -10.73% |
中国移动(00941) | 64.900 | 90.29 | 66.64% | -10.46% |
华能国际电力股份(00902) | 4.780 | 9.16 | 129.50% | -10.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: