【外盘异动】相较于隔夜23:00 布原油(23:00基准)上涨2.67%
2023-06-05 09:29:16
来源:同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.67%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 75.70 | 77.72 | 2.67% |
美原油 (23:00基准) | 71.41 | 73.14 | 2.42% |
布原油 (2:30基准) | 76.07 | 77.72 | 2.17% |
美原油 (2:30基准) | 71.70 | 73.14 | 2.01% |
美白糖 | 24.65 | 24.75 | 0.41% |
伦铝 | 2266.00 | 2272.50 | 0.29% |
伦锌 | 2306.00 | 2308.50 | 0.11% |
美白银 | 23.70 | 23.68 | -0.08% |
伦铅 | 2037.00 | 2035.00 | -0.10% |
美黄金 | 1967.50 | 1964.60 | -0.15% |
美棉花 | 82.08 | 81.94 | -0.17% |
伦铜 | 8257.00 | 8236.00 | -0.25% |
伦锡 | 25525.00 | 25400.00 | -0.49% |
伦镍 | 21135.00 | 21025.00 | -0.52% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: