2023年6月13日LME铝库存报575325吨减少2650吨
2023-06-13 16:48:20
来源:九商云汇
(资料图)
据伦敦2023年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报575325吨减少2650吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 575325 | -2650 | 06-13 |
铜 | 89300 | -6100 | 06-13 |
锌 | 84875 | -625 | 06-13 |
铅 | 37850 | 700 | 06-13 |
锡 | 2030 | -30 | 06-13 |
镍 | 37704 | -42 | 06-13 |
标签: