沪深股通|豫光金铅9月7日获外资买入0.08%股份
2023-09-08 10:46:20
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,豫光金铅(600531)获外资买入90.11万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有豫光金铅1433.72万股,占流通股1.32%,累计持股成本0.36元,持股盈利1836.64%。
豫光金铅最近5个交易日下跌1.54%,陆股通累计净买入159.37万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价7.23元;最近20个交易日下跌9.64%,陆股通累计净买入286.81万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价7.15元;最近60个交易日上涨14.12%,陆股通累计净卖出13.25万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.81元。
豫光金铅近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1433.72万 | 1.32 | 635.89万 | 90.11万 | 0.36 |
2023-9-6 | 1343.61万 | 1.23 | 942.76万 | 130.96万 | -0.09 |
2023-9-5 | 1212.65万 | 1.11 | 619.85万 | 84.88万 | -0.87 |
2023-9-4 | 1127.77万 | 1.03 | 332.5万 | 44.86万 | -1.49 |
2023-8-31 | 1082.91万 | 0.99 | -1371.95万 | -191.44万 | -1.86 |
2023-8-30 | 1274.36万 | 1.17 | 43.68万 | 6.07万 | -0.50 |
2023-8-29 | 1268.29万 | 1.16 | -1285.27万 | -181.8万 | -0.54 |
2023-8-28 | 1450.09万 | 1.33 | 216.88万 | 30.6万 | 0.42 |
2023-8-25 | 1419.49万 | 1.30 | 1087.18万 | 157.16万 | 0.27 |
2023-8-24 | 1262.33万 | 1.16 | -1696.92万 | -241.15万 | -0.56 |
标签: